On this page:
The data dashboard is a collection of useful Australian jobs figures. All data on this page are sourced from the Australian Bureau of Statistics and are based on Australia-wide figures. For more detailed or regional analysis please refer to the Labour Market Insights website.
Employment
- A person is considered employed if they are aged 15 years and over and work for an hour or more for pay, profit, commission or payment in kind during the ABS Labour Force Survey reference week.
- This includes those who had a job but were away from work in the reference period.
- An employed person is considered to be working full-time if they usually worked 35 hours or more a week (in all jobs) or, if they usually work less than 35 hours a week, worked 35 or more during the reference week.
- An employed person is considered to be working part-time if they usually worked less than 35 hours a week and either did so during the reference week, or were not at work in the reference week.
Date | Full-time | Part-time |
---|---|---|
Oct-03 | 156.9 | 40.4 |
Nov-03 | 138.8 | 5.6 |
Dec-03 | 110.1 | 22.4 |
Jan-04 | 117.1 | -35.7 |
Feb-04 | 68.6 | -9.1 |
Mar-04 | 153.6 | -14.5 |
Apr-04 | 157.5 | -6.6 |
May-04 | 135.0 | 14.2 |
Jun-04 | 193.9 | -16.4 |
Jul-04 | 174.3 | 20.4 |
Aug-04 | 140.8 | -6.1 |
Sep-04 | 142.3 | 40.8 |
Oct-04 | 160.2 | 53.3 |
Nov-04 | 164.3 | 90.4 |
Dec-04 | 161.2 | 71.2 |
Jan-05 | 164.2 | 119.4 |
Feb-05 | 234.3 | 75.3 |
Mar-05 | 195.9 | 121.4 |
Apr-05 | 247.9 | 98.5 |
May-05 | 218.9 | 95.5 |
Jun-05 | 255.3 | 100.7 |
Jul-05 | 239.9 | 122.3 |
Aug-05 | 249.5 | 159.6 |
Sep-05 | 222.4 | 114.5 |
Oct-05 | 153.2 | 134.0 |
Nov-05 | 179.2 | 80.3 |
Dec-05 | 162.4 | 102.5 |
Jan-06 | 167.3 | 45.1 |
Feb-06 | 124.1 | 93.6 |
Mar-06 | 124.5 | 93.5 |
Apr-06 | 96.9 | 89.4 |
May-06 | 149.7 | 80.5 |
Jun-06 | 121.4 | 102.4 |
Jul-06 | 167.2 | 93.4 |
Aug-06 | 173.0 | 61.9 |
Sep-06 | 224.9 | 70.2 |
Oct-06 | 207.2 | 55.7 |
Nov-06 | 194.3 | 92.5 |
Dec-06 | 242.7 | 82.2 |
Jan-07 | 223.9 | 97.4 |
Feb-07 | 244.2 | 70.8 |
Mar-07 | 279.6 | 23.1 |
Apr-07 | 258.0 | 66.6 |
May-07 | 292.6 | 39.8 |
Jun-07 | 255.8 | 59.3 |
Jul-07 | 238.6 | 47.1 |
Aug-07 | 243.1 | 62.1 |
Sep-07 | 190.4 | 100.0 |
Oct-07 | 290.8 | 17.7 |
Nov-07 | 264.6 | 67.3 |
Dec-07 | 240.4 | 59.5 |
Jan-08 | 214.9 | 118.3 |
Feb-08 | 252.7 | 88.2 |
Mar-08 | 204.9 | 127.9 |
Apr-08 | 219.2 | 123.1 |
May-08 | 157.8 | 120.6 |
Jun-08 | 208.6 | 100.5 |
Jul-08 | 263.1 | 41.3 |
Aug-08 | 249.9 | 59.2 |
Sep-08 | 223.3 | 40.9 |
Oct-08 | 141.0 | 142.4 |
Nov-08 | 139.0 | 80.5 |
Dec-08 | 82.8 | 124.1 |
Jan-09 | 147.8 | 32.0 |
Feb-09 | 28.8 | 126.7 |
Mar-09 | -4.4 | 105.3 |
Apr-09 | 29.6 | 56.2 |
May-09 | -16.7 | 109.4 |
Jun-09 | -76.3 | 97.8 |
Jul-09 | -150.7 | 198.8 |
Aug-09 | -191.3 | 187.4 |
Sep-09 | -142.8 | 175.1 |
Oct-09 | -120.2 | 153.6 |
Nov-09 | -97.2 | 167.0 |
Dec-09 | -48.5 | 146.8 |
Jan-10 | -82.8 | 228.4 |
Feb-10 | -40.6 | 156.3 |
Mar-10 | 16.3 | 138.7 |
Apr-10 | 11.6 | 131.4 |
May-10 | 77.9 | 88.3 |
Jun-10 | 115.0 | 122.3 |
Jul-10 | 116.3 | 103.6 |
Aug-10 | 205.5 | 66.1 |
Sep-10 | 235.7 | 41.6 |
Oct-10 | 210.8 | 73.4 |
Nov-10 | 249.8 | 62.6 |
Dec-10 | 238.7 | 43.3 |
Jan-11 | 224.9 | 38.9 |
Feb-11 | 273.6 | -18.2 |
Mar-11 | 295.5 | -5.9 |
Apr-11 | 205.6 | 39.1 |
May-11 | 142.0 | 92.1 |
Jun-11 | 194.1 | 18.3 |
Jul-11 | 171.4 | 19.5 |
Aug-11 | 108.7 | 49.1 |
Sep-11 | 81.4 | 77.6 |
Oct-11 | 123.7 | 21.4 |
Nov-11 | 24.9 | 64.9 |
Dec-11 | 61.0 | 1.3 |
Jan-12 | 99.3 | 6.6 |
Feb-12 | 53.3 | 42.0 |
Mar-12 | 35.3 | 82.8 |
Apr-12 | 61.5 | 77.9 |
May-12 | 151.2 | 40.4 |
Jun-12 | 51.3 | 81.3 |
Jul-12 | 82.6 | 56.6 |
Aug-12 | 93.2 | 48.9 |
Sep-12 | 128.2 | 16.3 |
Oct-12 | 122.0 | 20.0 |
Nov-12 | 133.5 | -0.8 |
Dec-12 | 87.9 | 76.7 |
Jan-13 | 102.9 | 56.9 |
Feb-13 | 61.3 | 134.8 |
Mar-13 | 26.1 | 75.2 |
Apr-13 | 77.7 | 67.4 |
May-13 | 17.5 | 76.4 |
Jun-13 | 33.7 | 97.6 |
Jul-13 | 25.2 | 83.9 |
Aug-13 | 19.4 | 79.9 |
Sep-13 | -19.4 | 104.4 |
Oct-13 | -73.1 | 152.8 |
Nov-13 | -61.3 | 125.3 |
Dec-13 | -96.2 | 118.1 |
Jan-14 | -129.3 | 117.0 |
Feb-14 | -53.3 | 63.9 |
Mar-14 | -4.7 | 101.3 |
Apr-14 | -16.1 | 86.5 |
May-14 | 17.7 | 37.7 |
Jun-14 | 6.4 | 51.7 |
Jul-14 | 38.8 | 49.4 |
Aug-14 | 20.4 | 70.5 |
Sep-14 | 11.5 | 64.1 |
Oct-14 | 48.8 | 23.4 |
Nov-14 | 29.6 | 64.3 |
Dec-14 | 120.0 | 58.7 |
Jan-15 | 92.1 | 62.0 |
Feb-15 | 107.7 | 86.8 |
Mar-15 | 111.7 | 49.2 |
Apr-15 | 77.9 | 76.1 |
May-15 | 85.5 | 134.9 |
Jun-15 | 106.9 | 91.5 |
Jul-15 | 101.3 | 114.1 |
Aug-15 | 103.7 | 118.3 |
Sep-15 | 133.0 | 105.2 |
Oct-15 | 162.3 | 156.6 |
Nov-15 | 208.4 | 143.1 |
Dec-15 | 191.4 | 116.5 |
Jan-16 | 159.6 | 143.7 |
Feb-16 | 142.5 | 109.3 |
Mar-16 | 87.6 | 160.3 |
Apr-16 | 89.5 | 166.1 |
May-16 | 61.7 | 146.2 |
Jun-16 | 100.2 | 134.6 |
Jul-16 | 43.9 | 192.1 |
Aug-16 | 53.9 | 148.2 |
Sep-16 | -29.5 | 201.1 |
Oct-16 | -12.7 | 138.1 |
Nov-16 | 4.3 | 110.7 |
Dec-16 | -6.0 | 134.3 |
Jan-17 | -25.3 | 170.9 |
Feb-17 | -5.2 | 133.8 |
Mar-17 | 89.6 | 85.8 |
Apr-17 | 101.1 | 120.5 |
May-17 | 162.7 | 85.1 |
Jun-17 | 188.4 | 71.9 |
Jul-17 | 214.7 | 46.8 |
Aug-17 | 263.5 | 76.5 |
Sep-17 | 330.5 | 60.8 |
Oct-17 | 306.0 | 61.6 |
Nov-17 | 316.4 | 77.4 |
Dec-17 | 311.3 | 100.4 |
Jan-18 | 354.2 | 77.7 |
Feb-18 | 325.3 | 93.6 |
Mar-18 | 225.8 | 144.2 |
Apr-18 | 265.6 | 69.4 |
May-18 | 183.0 | 121.8 |
Jun-18 | 158.8 | 185.6 |
Jul-18 | 203.5 | 107.8 |
Aug-18 | 201.7 | 100.8 |
Sep-18 | 223.0 | 63.1 |
Oct-18 | 237.3 | 67.9 |
Nov-18 | 183.4 | 100.1 |
Dec-18 | 161.6 | 102.5 |
Jan-19 | 230.2 | 31.8 |
Feb-19 | 197.3 | 67.3 |
Mar-19 | 274.0 | 9.8 |
Apr-19 | 231.6 | 74.0 |
May-19 | 250.1 | 87.6 |
Jun-19 | 229.0 | 46.7 |
Jul-19 | 240.1 | 68.7 |
Aug-19 | 187.1 | 121.2 |
Sep-19 | 197.9 | 116.9 |
Oct-19 | 141.4 | 107.7 |
Nov-19 | 149.0 | 101.4 |
Dec-19 | 154.1 | 101.0 |
Jan-20 | 143.4 | 96.9 |
Feb-20 | 144.1 | 107.1 |
Mar-20 | 85.3 | 128.0 |
Apr-20 | -142.6 | -269.2 |
May-20 | -250.4 | -474.7 |
Jun-20 | -293.8 | -208.2 |
Jul-20 | -293.2 | -121.9 |
Aug-20 | -248.5 | -62.2 |
Sep-20 | -318.7 | -48.2 |
Oct-20 | -214.0 | 40.1 |
Nov-20 | -139.9 | 14.9 |
Dec-20 | -108.0 | -0.2 |
Jan-21 | -95.4 | 2.0 |
Feb-21 | -11.4 | -16.3 |
Mar-21 | -29.0 | 72.8 |
Apr-21 | 227.9 | 385.7 |
May-21 | 418.6 | 569.7 |
Jun-21 | 485.1 | 295.8 |
Jul-21 | 453.8 | 228.0 |
Aug-21 | 363.5 | 28.7 |
Sep-21 | 435.8 | -134.7 |
Oct-21 | 305.9 | -207.1 |
Nov-21 | 366.3 | 27.0 |
Dec-21 | 393.3 | 42.6 |
Jan-22 | 356.2 | 92.9 |
Feb-22 | 402.5 | 66.4 |
Mar-22 | 454.1 | -27.0 |
Apr-22 | 518.4 | -33.3 |
May-22 | 505.5 | -51.7 |
Jun-22 | 508.2 | 9.9 |
Jul-22 | 454.6 | 54.8 |
Aug-22 | 586.5 | 105.4 |
Sep-22 | 582.9 | 252.4 |
Oct-22 | 672.0 | 247.9 |
Nov-22 | 565.3 | 46.1 |
Dec-22 | 541.0 | -24.7 |
Jan-23 | 489.9 | -16.0 |
Feb-23 | 456.3 | -4.0 |
Mar-23 | 517.3 | -19.5 |
Apr-23 | 393.1 | 52.1 |
May-23 | 388.2 | 78.0 |
Jun-23 | 377.7 | 27.2 |
Jul-23 | 386.5 | -1.7 |
Aug-23 | 317.7 | 93.7 |
Sep-23 | 240.3 | 155.3 |
Oct-23 | 215.3 | 203.7 |
Annual change in employment, Australia
Oct-23 | Annual Change | ||
---|---|---|---|
('000) | ('000) | (%) | |
Source: ABS, Labour Force, Australia, October 2023 (seasonally adjusted). | |||
Full-time | 9,828.0 |
215.3 |
2.2 |
Part-time | 4,345.5 | 203.7 |
4.9 |
Total | 14,173.5 | 418.9 |
3.0 |
Unemployment
- A person is considered unemployed if they are not employed, have actively looked for work at some time in the last four weeks, and are currently available for work.
- The unemployment rate refers to the number of unemployed people expressed as a proportion of the total labour force (employed and unemployed).
Date | Unemployment rate (%) |
---|---|
Oct-03 | 5.8 |
Nov-03 | 5.7 |
Dec-03 | 5.7 |
Jan-04 | 5.5 |
Feb-04 | 5.6 |
Mar-04 | 5.4 |
Apr-04 | 5.5 |
May-04 | 5.3 |
Jun-04 | 5.5 |
Jul-04 | 5.6 |
Aug-04 | 5.5 |
Sep-04 | 5.4 |
Oct-04 | 5.1 |
Nov-04 | 5.2 |
Dec-04 | 5.1 |
Jan-05 | 5.1 |
Feb-05 | 5.1 |
Mar-05 | 5.2 |
Apr-05 | 5.1 |
May-05 | 5.1 |
Jun-05 | 5.0 |
Jul-05 | 5.0 |
Aug-05 | 4.9 |
Sep-05 | 5.0 |
Oct-05 | 5.0 |
Nov-05 | 4.9 |
Dec-05 | 5.1 |
Jan-06 | 5.2 |
Feb-06 | 5.1 |
Mar-06 | 4.9 |
Apr-06 | 5.0 |
May-06 | 4.8 |
Jun-06 | 4.8 |
Jul-06 | 4.7 |
Aug-06 | 4.7 |
Sep-06 | 4.7 |
Oct-06 | 4.5 |
Nov-06 | 4.5 |
Dec-06 | 4.6 |
Jan-07 | 4.6 |
Feb-07 | 4.6 |
Mar-07 | 4.5 |
Apr-07 | 4.4 |
May-07 | 4.3 |
Jun-07 | 4.3 |
Jul-07 | 4.3 |
Aug-07 | 4.3 |
Sep-07 | 4.2 |
Oct-07 | 4.3 |
Nov-07 | 4.4 |
Dec-07 | 4.3 |
Jan-08 | 4.2 |
Feb-08 | 4.0 |
Mar-08 | 4.1 |
Apr-08 | 4.3 |
May-08 | 4.3 |
Jun-08 | 4.2 |
Jul-08 | 4.3 |
Aug-08 | 4.0 |
Sep-08 | 4.3 |
Oct-08 | 4.3 |
Nov-08 | 4.5 |
Dec-08 | 4.6 |
Jan-09 | 4.9 |
Feb-09 | 5.3 |
Mar-09 | 5.7 |
Apr-09 | 5.5 |
May-09 | 5.8 |
Jun-09 | 5.9 |
Jul-09 | 5.7 |
Aug-09 | 5.7 |
Sep-09 | 5.7 |
Oct-09 | 5.6 |
Nov-09 | 5.6 |
Dec-09 | 5.5 |
Jan-10 | 5.3 |
Feb-10 | 5.3 |
Mar-10 | 5.4 |
Apr-10 | 5.5 |
May-10 | 5.2 |
Jun-10 | 5.1 |
Jul-10 | 5.3 |
Aug-10 | 5.0 |
Sep-10 | 5.1 |
Oct-10 | 5.3 |
Nov-10 | 5.1 |
Dec-10 | 4.9 |
Jan-11 | 5.0 |
Feb-11 | 5.0 |
Mar-11 | 4.9 |
Apr-11 | 5.0 |
May-11 | 5.0 |
Jun-11 | 4.9 |
Jul-11 | 5.1 |
Aug-11 | 5.3 |
Sep-11 | 5.2 |
Oct-11 | 5.2 |
Nov-11 | 5.2 |
Dec-11 | 5.2 |
Jan-12 | 5.0 |
Feb-12 | 5.2 |
Mar-12 | 5.2 |
Apr-12 | 5.0 |
May-12 | 5.2 |
Jun-12 | 5.2 |
Jul-12 | 5.2 |
Aug-12 | 5.2 |
Sep-12 | 5.5 |
Oct-12 | 5.4 |
Nov-12 | 5.3 |
Dec-12 | 5.4 |
Jan-13 | 5.4 |
Feb-13 | 5.4 |
Mar-13 | 5.6 |
Apr-13 | 5.6 |
May-13 | 5.6 |
Jun-13 | 5.7 |
Jul-13 | 5.6 |
Aug-13 | 5.9 |
Sep-13 | 5.7 |
Oct-13 | 5.8 |
Nov-13 | 5.8 |
Dec-13 | 5.9 |
Jan-14 | 5.9 |
Feb-14 | 5.9 |
Mar-14 | 5.9 |
Apr-14 | 5.8 |
May-14 | 5.9 |
Jun-14 | 6.1 |
Jul-14 | 6.2 |
Aug-14 | 6.1 |
Sep-14 | 6.2 |
Oct-14 | 6.4 |
Nov-14 | 6.3 |
Dec-14 | 6.1 |
Jan-15 | 6.3 |
Feb-15 | 6.1 |
Mar-15 | 6.1 |
Apr-15 | 6.1 |
May-15 | 5.9 |
Jun-15 | 6.0 |
Jul-15 | 6.3 |
Aug-15 | 6.1 |
Sep-15 | 6.2 |
Oct-15 | 5.9 |
Nov-15 | 5.9 |
Dec-15 | 5.7 |
Jan-16 | 6.0 |
Feb-16 | 5.7 |
Mar-16 | 5.6 |
Apr-16 | 5.6 |
May-16 | 5.7 |
Jun-16 | 5.7 |
Jul-16 | 5.7 |
Aug-16 | 5.6 |
Sep-16 | 5.7 |
Oct-16 | 5.6 |
Nov-16 | 5.8 |
Dec-16 | 5.8 |
Jan-17 | 5.7 |
Feb-17 | 5.8 |
Mar-17 | 5.8 |
Apr-17 | 5.6 |
May-17 | 5.5 |
Jun-17 | 5.6 |
Jul-17 | 5.6 |
Aug-17 | 5.5 |
Sep-17 | 5.5 |
Oct-17 | 5.4 |
Nov-17 | 5.4 |
Dec-17 | 5.6 |
Jan-18 | 5.5 |
Feb-18 | 5.6 |
Mar-18 | 5.5 |
Apr-18 | 5.5 |
May-18 | 5.4 |
Jun-18 | 5.3 |
Jul-18 | 5.3 |
Aug-18 | 5.3 |
Sep-18 | 5.0 |
Oct-18 | 5.0 |
Nov-18 | 5.1 |
Dec-18 | 5.0 |
Jan-19 | 5.0 |
Feb-19 | 5.0 |
Mar-19 | 5.1 |
Apr-19 | 5.2 |
May-19 | 5.2 |
Jun-19 | 5.3 |
Jul-19 | 5.3 |
Aug-19 | 5.3 |
Sep-19 | 5.2 |
Oct-19 | 5.3 |
Nov-19 | 5.2 |
Dec-19 | 5.1 |
Jan-20 | 5.3 |
Feb-20 | 5.1 |
Mar-20 | 5.2 |
Apr-20 | 6.3 |
May-20 | 7.0 |
Jun-20 | 7.5 |
Jul-20 | 7.5 |
Aug-20 | 6.8 |
Sep-20 | 6.9 |
Oct-20 | 6.9 |
Nov-20 | 6.8 |
Dec-20 | 6.6 |
Jan-21 | 6.3 |
Feb-21 | 5.8 |
Mar-21 | 5.6 |
Apr-21 | 5.4 |
May-21 | 5.1 |
Jun-21 | 5.0 |
Jul-21 | 4.7 |
Aug-21 | 4.6 |
Sep-21 | 4.7 |
Oct-21 | 5.2 |
Nov-21 | 4.6 |
Dec-21 | 4.2 |
Jan-22 | 4.1 |
Feb-22 | 4.0 |
Mar-22 | 3.9 |
Apr-22 | 3.9 |
May-22 | 3.9 |
Jun-22 | 3.6 |
Jul-22 | 3.5 |
Aug-22 | 3.5 |
Sep-22 | 3.6 |
Oct-22 | 3.4 |
Nov-22 | 3.5 |
Dec-22 | 3.5 |
Jan-23 | 3.7 |
Feb-23 | 3.5 |
Mar-23 | 3.5 |
Apr-23 | 3.7 |
May-23 | 3.6 |
Jun-23 | 3.5 |
Jul-23 | 3.7 |
Aug-23 | 3.7 |
Sep-23 | 3.6 |
Oct-23 | 3.7 |
Unemployment and unemployment rate, seasonally adjusted
Oct-23 | Annual Change | ||
---|---|---|---|
('000) | (%) | ||
Source: ABS, Labour Force, Australia, October 2023 (seasonally adjusted). Please note that as the calculations of change presented in the table are taken from more detailed data, results obtained by manually calculating change may not exactly match those in the table, due to rounding error. |
|||
Unemployed ('000) | 547.8 | 64.0 | 13.2 |
Unemployment rate (%) | 3.7 | - | 0.3 pts |
Long-term Unemployment
- Long-term unemployed: People who have been unemployed for 52 weeks and over
- Very long-term unemployed: People who have been unemployed for 104 weeks and over
Date | Very long-term unemployed ('000) | Long-term unemployed ('000) |
---|---|---|
Oct-03 | 71.7 | 120.1 |
Nov-03 | 73.1 | 121.9 |
Dec-03 | 64.9 | 116.6 |
Jan-04 | 61.6 | 114.7 |
Feb-04 | 67.5 | 114.1 |
Mar-04 | 63.6 | 116.5 |
Apr-04 | 63.1 | 113.7 |
May-04 | 60.8 | 110.2 |
Jun-04 | 69.0 | 114.2 |
Jul-04 | 69.2 | 117.8 |
Aug-04 | 66.4 | 113.2 |
Sep-04 | 70.6 | 118.7 |
Oct-04 | 67.7 | 110.9 |
Nov-04 | 61.6 | 100.2 |
Dec-04 | 55.9 | 96.8 |
Jan-05 | 61.7 | 103.1 |
Feb-05 | 54.1 | 101.7 |
Mar-05 | 53.0 | 91.3 |
Apr-05 | 56.1 | 93.9 |
May-05 | 59.3 | 97.0 |
Jun-05 | 54.9 | 95.0 |
Jul-05 | 56.2 | 90.0 |
Aug-05 | 54.8 | 90.3 |
Sep-05 | 52.2 | 92.3 |
Oct-05 | 53.3 | 98.7 |
Nov-05 | 55.7 | 92.9 |
Dec-05 | 52.8 | 93.0 |
Jan-06 | 54.6 | 103.4 |
Feb-06 | 49.0 | 90.5 |
Mar-06 | 53.2 | 95.2 |
Apr-06 | 54.6 | 98.6 |
May-06 | 54.2 | 96.2 |
Jun-06 | 52.5 | 92.0 |
Jul-06 | 58.0 | 99.2 |
Aug-06 | 51.9 | 90.3 |
Sep-06 | 46.1 | 84.8 |
Oct-06 | 47.2 | 79.6 |
Nov-06 | 48.0 | 84.0 |
Dec-06 | 45.6 | 87.4 |
Jan-07 | 38.7 | 83.1 |
Feb-07 | 40.4 | 81.1 |
Mar-07 | 43.3 | 77.0 |
Apr-07 | 45.1 | 78.5 |
May-07 | 35.6 | 70.7 |
Jun-07 | 35.5 | 65.2 |
Jul-07 | 36.9 | 76.9 |
Aug-07 | 33.8 | 66.7 |
Sep-07 | 38.4 | 69.9 |
Oct-07 | 33.0 | 68.4 |
Nov-07 | 34.8 | 68.8 |
Dec-07 | 35.0 | 69.3 |
Jan-08 | 35.6 | 69.3 |
Feb-08 | 36.9 | 71.4 |
Mar-08 | 37.3 | 70.7 |
Apr-08 | 36.3 | 74.6 |
May-08 | 38.2 | 70.9 |
Jun-08 | 34.0 | 66.2 |
Jul-08 | 32.2 | 65.7 |
Aug-08 | 32.6 | 65.7 |
Sep-08 | 39.8 | 77.9 |
Oct-08 | 35.6 | 73.8 |
Nov-08 | 36.3 | 70.9 |
Dec-08 | 32.1 | 69.5 |
Jan-09 | 38.1 | 72.9 |
Feb-09 | 41.7 | 82.0 |
Mar-09 | 38.8 | 84.0 |
Apr-09 | 31.2 | 76.8 |
May-09 | 37.2 | 85.7 |
Jun-09 | 48.5 | 107.1 |
Jul-09 | 44.2 | 99.7 |
Aug-09 | 44.0 | 97.4 |
Sep-09 | 41.3 | 98.6 |
Oct-09 | 45.0 | 101.0 |
Nov-09 | 46.7 | 107.9 |
Dec-09 | 47.4 | 114.2 |
Jan-10 | 44.8 | 108.2 |
Feb-10 | 46.3 | 108.8 |
Mar-10 | 41.4 | 105.7 |
Apr-10 | 43.5 | 111.7 |
May-10 | 43.9 | 109.3 |
Jun-10 | 50.4 | 111.8 |
Jul-10 | 45.4 | 109.8 |
Aug-10 | 43.2 | 106.6 |
Sep-10 | 48.3 | 116.0 |
Oct-10 | 55.3 | 129.0 |
Nov-10 | 55.6 | 117.1 |
Dec-10 | 56.0 | 112.0 |
Jan-11 | 56.5 | 108.1 |
Feb-11 | 52.1 | 110.9 |
Mar-11 | 50.6 | 115.3 |
Apr-11 | 51.6 | 110.0 |
May-11 | 57.1 | 118.3 |
Jun-11 | 51.2 | 111.6 |
Jul-11 | 53.7 | 110.9 |
Aug-11 | 65.8 | 125.8 |
Sep-11 | 62.8 | 109.1 |
Oct-11 | 63.1 | 116.8 |
Nov-11 | 54.9 | 111.0 |
Dec-11 | 54.0 | 110.1 |
Jan-12 | 62.1 | 127.0 |
Feb-12 | 60.6 | 112.0 |
Mar-12 | 53.9 | 114.2 |
Apr-12 | 59.3 | 117.5 |
May-12 | 54.0 | 112.5 |
Jun-12 | 51.7 | 111.7 |
Jul-12 | 56.1 | 111.5 |
Aug-12 | 57.0 | 120.4 |
Sep-12 | 57.8 | 120.0 |
Oct-12 | 63.5 | 120.7 |
Nov-12 | 59.7 | 132.2 |
Dec-12 | 60.4 | 120.4 |
Jan-13 | 54.0 | 119.8 |
Feb-13 | 53.4 | 114.5 |
Mar-13 | 60.0 | 119.0 |
Apr-13 | 55.8 | 114.7 |
May-13 | 65.3 | 128.3 |
Jun-13 | 64.9 | 130.8 |
Jul-13 | 66.8 | 136.8 |
Aug-13 | 66.5 | 134.3 |
Sep-13 | 62.8 | 131.2 |
Oct-13 | 64.9 | 147.8 |
Nov-13 | 74.5 | 147.7 |
Dec-13 | 72.0 | 154.0 |
Jan-14 | 78.0 | 147.9 |
Feb-14 | 75.5 | 154.6 |
Mar-14 | 76.7 | 161.9 |
Apr-14 | 75.7 | 156.3 |
May-14 | 78.6 | 170.6 |
Jun-14 | 79.5 | 168.7 |
Jul-14 | 79.4 | 177.7 |
Aug-14 | 72.3 | 163.4 |
Sep-14 | 68.1 | 158.3 |
Oct-14 | 75.2 | 169.1 |
Nov-14 | 77.7 | 167.3 |
Dec-14 | 84.6 | 175.0 |
Jan-15 | 87.7 | 184.2 |
Feb-15 | 87.2 | 186.7 |
Mar-15 | 93.6 | 185.8 |
Apr-15 | 87.9 | 182.6 |
May-15 | 83.7 | 173.3 |
Jun-15 | 89.0 | 183.7 |
Jul-15 | 92.0 | 176.7 |
Aug-15 | 95.0 | 178.9 |
Sep-15 | 89.7 | 180.8 |
Oct-15 | 84.1 | 166.1 |
Nov-15 | 88.2 | 161.0 |
Dec-15 | 78.9 | 158.0 |
Jan-16 | 90.1 | 173.3 |
Feb-16 | 84.1 | 172.3 |
Mar-16 | 90.0 | 171.7 |
Apr-16 | 92.6 | 168.6 |
May-16 | 88.3 | 165.4 |
Jun-16 | 92.4 | 167.2 |
Jul-16 | 86.9 | 164.5 |
Aug-16 | 86.6 | 168.7 |
Sep-16 | 86.4 | 175.6 |
Oct-16 | 88.9 | 179.1 |
Nov-16 | 89.6 | 181.2 |
Dec-16 | 86.6 | 174.2 |
Jan-17 | 91.6 | 182.1 |
Feb-17 | 94.2 | 175.4 |
Mar-17 | 91.3 | 175.3 |
Apr-17 | 83.6 | 174.4 |
May-17 | 87.9 | 166.0 |
Jun-17 | 84.0 | 155.0 |
Jul-17 | 83.6 | 165.7 |
Aug-17 | 92.3 | 171.2 |
Sep-17 | 92.9 | 166.3 |
Oct-17 | 92.5 | 164.7 |
Nov-17 | 86.2 | 164.8 |
Dec-17 | 100.6 | 176.2 |
Jan-18 | 89.8 | 171.0 |
Feb-18 | 98.3 | 172.6 |
Mar-18 | 98.6 | 173.6 |
Apr-18 | 105.3 | 187.5 |
May-18 | 104.0 | 182.5 |
Jun-18 | 99.1 | 173.8 |
Jul-18 | 98.4 | 175.1 |
Aug-18 | 99.7 | 176.1 |
Sep-18 | 97.2 | 173.6 |
Oct-18 | 98.3 | 166.1 |
Nov-18 | 88.6 | 162.1 |
Dec-18 | 94.1 | 150.6 |
Jan-19 | 94.0 | 161.1 |
Feb-19 | 96.3 | 160.6 |
Mar-19 | 82.6 | 147.7 |
Apr-19 | 96.1 | 169.3 |
May-19 | 102.1 | 173.9 |
Jun-19 | 96.5 | 173.8 |
Jul-19 | 97.0 | 166.4 |
Aug-19 | 97.0 | 173.8 |
Sep-19 | 95.0 | 170.4 |
Oct-19 | 99.5 | 176.5 |
Nov-19 | 97.1 | 174.3 |
Dec-19 | 95.5 | 176.9 |
Jan-20 | 109.4 | 185.6 |
Feb-20 | 97.0 | 173.0 |
Mar-20 | 97.9 | 172.1 |
Apr-20 | 65.6 | 132.3 |
May-20 | 78.3 | 144.2 |
Jun-20 | 79.8 | 153.3 |
Jul-20 | 93.0 | 189.9 |
Aug-20 | 90.5 | 188.6 |
Sep-20 | 93.0 | 192.3 |
Oct-20 | 88.1 | 196.7 |
Nov-20 | 92.4 | 201.0 |
Dec-20 | 99.9 | 199.2 |
Jan-21 | 109.4 | 215.9 |
Feb-21 | 109.6 | 203.3 |
Mar-21 | 106.2 | 237.4 |
Apr-21 | 108.1 | 248.3 |
May-21 | 103.3 | 224.7 |
Jun-21 | 101.7 | 214.4 |
Jul-21 | 95.0 | 201.9 |
Aug-21 | 89.8 | 185.6 |
Sep-21 | 91.3 | 187.4 |
Oct-21 | 89.3 | 186.7 |
Nov-21 | 89.4 | 180.5 |
Dec-21 | 83.0 | 148.5 |
Jan-22 | 85.9 | 150.3 |
Feb-22 | 82.9 | 147.1 |
Mar-22 | 83.3 | 136.1 |
Apr-22 | 85.6 | 137.1 |
May-22 | 81.2 | 134.2 |
Jun-22 | 81.1 | 130.4 |
Jul-22 | 78.2 | 121.2 |
Aug-22 | 70.7 | 118.5 |
Sep-22 | 74.0 | 125.5 |
Oct-22 | 68.2 | 115.0 |
Nov-22 | 70.6 | 106.1 |
Dec-22 | 66.6 | 112.0 |
Jan-23 | 68.4 | 112.8 |
Feb-23 | 59.7 | 102.8 |
Mar-23 | 62.2 | 100.3 |
Apr-23 | 45.8 | 85.8 |
May-23 | 54.9 | 93.0 |
Jun-23 | 53.8 | 100.7 |
Jul-23 | 56.9 | 109.7 |
Aug-23 | 58.8 | 106.4 |
